Weight Capacity
4,600-5,600 lb. (I-Tube construction)
6,100-10,000 lb. (I-Beam construction)
Boat Length
Boats 18-23 ft. (I-Tube)
Boats 21-27 ft. (I-Beam)
Assembly
Aluminum I-Tube or I-Beam
Suspension
Spring or torsion
Tandem Aluminum Axle V-Hull
Designed for boats 18–27 feet, these tandem axle aluminum trailers offer extra stability and strength in a rust-resistant I-Tube or I-Beam frame, with adjustable bunks and reliable spring or torsion suspension.
Model Shown: TA102BT 20-23 5600
Model Shown: TA102BT 20-23 5600
Features
Tandem Diamond Plate Fender
Torsion Axle Suspension (Coming Soon)
Channel Bunk Glide
PVC Load Guide (Coming Soon)
Hydraulic Disc Brake
Specifications
| Bunk Trailer Model | Weight Capacity | Axle Style | Tire Size | No. of Bunks | Width Between Fenders | Overall Width | Overall Length | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA96BS_18-21_4600 | 4600 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 75″ | 96″ | 22’8″ | 1000 |
| TA102BS_18-21_4600 | 4600 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 22’9″ | 1000 |
| TA96BS_20-23_5600 | 5600 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 24’7″ | 951 |
| TA102BS_20-23_5600 | 5600 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 24’9″ | 960 |
| TA96BS_21-25_6200 | 6200 | SPRING | ST205/75R14D | 4 | 74″ | 96″ | 27’10” | 1200 |
| TA96BS_23-27_6200 | 6200 | SPRING | ST205/75R14D | 4 | 74″ | 96″ | 30’5″ | 1200 |
| TA96BS_23-27_7900 | 7900 | SPRING | ST225/75R15E | 4 | 78″ | 96″ | 30’5″ | 1500 |
| TA96BT_18-21_4600 | 4600 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 22’8″ | 1000 |
| TA102BT_18-21_4600 | 4600 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 22’9″ | 1000 |
| TA96BT_20-23_5600 | 5600 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 24’7″ | 990 |
| TA102BT_20-23_5600 | 5600 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 24’9″ | 998 |
| TA102BT_21-25_6100 | 6100 | TORSION | ST205/75R14D | 4 | 80″ | 102″ | 27’7″ | 1200 |
| TA96BT_21-25_6200 | 6200 | TORSION | ST205/75R14D | 4 | 74″ | 96″ | 27’10” | 1200 |
| TA96BT_23-27_6200 | 6200 | TORSION | ST205/75R14D | 4 | 74″ | 96″ | 30’5″ | 1200 |
| TA96BT_23-27_7900 | 7900 | TORSION | ST225/75R15E | 4 | 77″ | 96″ | 30’5″ | 1500 |
| TA102BT_23-27_7900 | 7900 | TORSION | ST225/75R15E | 4 | 80″ | 99″ | 30’2″ | 1500 |
| TA96BT_23-27_10000 | 10000 | TORSION | ST235/80R16E | 4 | 78″ | 96″ | 30’4″ | 1900 |




