Weight Capacity
4,400-9,900 lb.
Boat Length
For boats 17-30 ft.
Assembly
Bunk or roller
Suspension
Spring or torsion
Tandem Axle V-Hull
Designed for larger boats up to 30 feet, these dual-axle trailers deliver extra stability and load capacity, with both bunk and roller configurations available to match your launch style.
Model Shown: T96RT 23-25 5800
Model Shown: T96RT 23-25 5800
(Some photos may include optional equipment.)
Features
Winch
Button Light
Steel Fender
Carpet Bunks
LED Button Rear Bar Light
Specifications
| Bunk Trailer Model | Weight Capacity | Axle Style | Tire Size | No. of Bunks | Between Fenders | Overall Width | Overall Length | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T96BS 17-20 4400 | 4400 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 22’9″ | 1000 |
| T102BS 17-20 4400 | 4400 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 22’8″ | 1000 |
| T96BS 19-22 4700 | 4700 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 25’1″ | 1300 |
| T102BS 19-22 4700 | 4700 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 25’0″ | 1300 |
| T96BS 19-22 5200 | 5200 | SPRING | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 25’0″ | 1400 |
| T90BT 17-20 4400 | 4400 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 70″ | 91″ | 22’6″ | 1000 |
| T96BT 17-20 4400 | 4400 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 75″ | 96″ | 22’4″ | 1000 |
| T102BT 17-20 4400 | 4400 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 81″ | 102″ | 22’2″ | 1000 |
| T96BT 19-22 4700 | 4700 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 25’1″ | 1300 |
| T102BT 19-22 4700 | 4700 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 25’0″ | 1300 |
| T96BT 19-22 5200 | 5200 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 74″ | 96″ | 25’1″ | 1400 |
| T102BT 19-22 5200 | 5200 | TORSION | ST205/75R14D | 2 | 80″ | 102″ | 25’0″ | 1400 |
| T102BT 23-25 5700 | 5700 | TORSION | ST205/75R14D | 4 | 78″ | 100″ | 30’5″ | 1680 |
| T96BT 23-25 5800 | 5800 | TORSION | ST205/75R14D | 4 | 74″ | 96″ | 26’7″ | 1680 |
| T96BT 23-25 7500 | 7500 | TORSION | ST225/75R15E | 4 | 77″ | 96″ | 26’6″ | 1700 |
| T102BT 26-30 7500 | 7500 | TORSION | ST225/75R15E | 4 | 80″ | 99″ | 30’5″ | 1995 |
| T96BT 25-27 8500 | 8500 | TORSION | ST235/80R16E | 4 | 77″ | 96″ | 28’6″ | 2100 |
| T102BT 26-30 8500 | 8500 | TORSION | ST235/80R16E | 4 | 80″ | 99″ | 30’5″ | 2100 |
| T102BT 26-30 9900 | 9900 | TORSION | ST235/80R16E | 4 | 80″ | 99″ | 30’5″ | 2100 |
| Roller Trailer Model | Weight Capacity | Axle Style | Tire Size | No. of Rollers | Between Fenders | Overall Width | Overall Length | Shipping Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T96RT 17-20 4400 | 4400 | TORSION | ST205/75R14D | 24 | 75″ | 96″ | 22’2″ | 1000 |
| T96RT 19-22 4700 | 4700 | TORSION | ST205/75R14D | 32 | 74″ | 96″ | 25’2″ | 1300 |
| T96RT 19-22 5200 | 5200 | TORSION | ST205/75R14D | 48 | 74″ | 96″ | 25’6″ | 1400 |
| T96RT 23-25 5800 | 5800 | TORSION | ST205/75R14D | 48 | 74″ | 96″ | 26’6″ | 1680 |
| T96RT 23-25 6500 | 6500 | TORSION | ST225/75R15E | 48 | 77″ | 96″ | 26’5″ | 2000 |
| T96RT 23-25 7000 | 7000 | TORSION | ST225/75R15E | 64 | 77″ | 96″ | 26’5″ | 2200 |
| T96RT 25-27 8300 | 8300 | TORSION | ST235/80R16E | 64 | 77″ | 96″ | 28’5″ | 2300 |




